Products

AU3000

产品图-AU3000.jpg
产品图-AU3000.jpg
RIM SIZE LI/SI

SECTION

 WIDTH(MM)

OVERALL

DIAMETER(MM)

STD.RIM

MAX PRESSURE

 (KPA)/PSI

17
235/45ZR17 97WXL 236 644 8J 340/50
235/50ZR17 100WXL 245 668 71/2J 300/44
245/45ZR17 99WXL 243 652 8J 340/50
18
215/45ZR18 93W 213 651 7J 300/44
215/55R18 95V 226 693 7J 300/44
225/40ZR18 92WXL 230 637 8J 340/50
225/45ZR18 95WXL 225 659 71/2J 340/50
225/50ZR18 99WXL 233 683 7J 340/50
225/55ZR18 102WXL 233 705
7J 340/50
235/40ZR18 95WXL 241 645 81/2J 340/50
235/45ZR18 98WXL 236 669 8J 340/50
235/50ZR18 97W 245 693 71/2J 300/44
235/55ZR18 104WXL 245 715 71/2J 340/50
245/40ZR18 97WXL 248 653 81/2J 340/50
245/45ZR18 100WXL 243 677 8J 340/50
245/50ZR18 104WXL 253 703 71/2J 340/50
245/55R18 103V 253 727 71/2J 300/44
255/35ZR18 94WXL 260 635 9J 340/50
19
225/40ZR19 93Y 230 663 8J 340/50
225/45ZR19 96W 225 685 71/2J 300/44
235/40ZR19 96Y 241 671 81/2J 340/50
235/45ZR19 95W 236 695 8J 340/50
245/40ZR19 98W 248 679 81/2J 340/50
245/45ZR19 102W 243 703 8J 340/50
255/40ZR19 100W 260 687 9J 340/50
20
245/35ZR20 95WXL 248 680 81/2J 340/50
245/40ZR20 99WXL 248 704 81/2J 340/50
245/45ZR20 103WXL 243 728 8J 340/50
245/50R20 105VXL 253 754 71/2J 340/50
255/50ZR20 109WXL 265 764 8J 340/50
265/50ZR20 111WXL 277 774 81/2J 340/50
275/40ZR20 106WXL 278 728 91/2J 300/44
22
275/50ZR22 111W 284 835 81/2J 300/44


   


· Excellent handling performance

  • Widen tire shoulder design provides better grip when fast cornering;

  • Strengthened center rib to further enhance the handling performance of the tire.


· All season better grip performance

Asymmetric pattern design: inside denser pieces of steel sheet and ouside large and strong tread blocks for better grip on wet and dry road.


· Low noise, better riding experience

Five pitches design can effectively dissipate peak noise energy, enjoy a quiet journey.






RELATED PRODUCTS